Local Point Fall 2011
| Class | Driver Name | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Points Total |
| Kid Karts | Bryce Haines | 208 | 205 | 413 | ||||
| Kid Karts | Gabriella Ramirez | 183 | 160 | 343 | ||||
| Kid Karts | Chase hefner | 163 | 180 | 343 | ||||
| Kid Karts | M Cherry | 138 | 145 | 283 | ||||
| Kid Karts | A Yankowski | 148 | 148 | |||||
| Kid Karts | C Ori | 128 | DNR | 128 | ||||
| Kid Kart Clone | A Kalb | 201 | ||||||
| Cadet | Dylan Gennaro | 203 | 179 | 382 | ||||
| Cadet | Z Hancock | 178 | 144 | 322 | ||||
| Cadet | I Keel | 204 | 204 | |||||
| Cadet | A Keel | 159 | 159 | |||||
| Cadet | L Barrett | 158 | 158 | |||||
| Briggs SPR | S Kullman | >201 | >201 | |||||
| Box Stock | Zachary Hollingshead | 202 | 201 | 403 | ||||
| Box Stock | J White | 177 | 177 | |||||
| Yam Jr | N Lefferdo | 205 | 205 | |||||
| Yam Jr | Serra Smith | 201 | DNF | 201 | ||||
| Yam Jr | R kullman | 180 | 180 | |||||
| Yam Jr | J Norman | 160 | 160 | |||||
| Yam Jr | V Choksey | 145 | 145 | |||||
| Tag JR | M Shane | 201 | 201 | 402 | ||||
| Micro Max | Camp Clifford | 211 | 145 | 356 | ||||
| Micro Max | L Sobzcak | 186 | 155 | 341 | ||||
| Micro Max | Dylan Gennaro | 141 | 190 | 331 | ||||
| Micro Max | C Tidmore | 166 | 80 | 246 | ||||
| Micro Max | Z Hollingshead | 101 | 135 | 236 | ||||
| Micro Max | B Martin | 131 | 85 | 216 | ||||
| Micro Max | J Hefner | 111 | 105 | 216 | ||||
| Micro Max | J Brooks | 215 | 215 | |||||
| Micro Max | M Folsom | 91 | 115 | 206 | ||||
| Micro Max | I Keel | 170 | 170 | |||||
| Micro Max | A Ori | 86 | 70 | 156 | ||||
| Micro Max | R Brugh | 151 | 151 | |||||
| Micro Max | T Oakman | 125 | 125 | |||||
| Micro Max | J Knepper | 121 | 121 | |||||
| Micro Max | A Keel | 95 | 95 | |||||
| Micro Max | R Gold | 90 | 90 | |||||
| Micro Max | T Maxson | 75 | 75 | |||||
| mini Max | M Ramirez | 147 | 211 | 358 | ||||
| mini Max | oilver Bellanger | 182 | 151 | 333 | ||||
| mini Max | Aaron Bass | 162 | 131 | 293 | ||||
| mini Max | Hunter Folsom | 127 | 141 | 268 | ||||
| mini Max | L Genorese | 137 | 121 | 258 | ||||
| mini Max | M Hornborg | 117 | 111 | 228 | ||||
| mini Max | J Seeley | 207 | 207 | |||||
| mini Max | T Lindberg | 186 | 186 | |||||
| mini Max | M McCarthy | 166 | 166 | |||||
| mini Max | JJ Thomas | 101 | 101 | |||||
| mini Max | K Kalb | 91 | 91 | |||||
| mini Max | T Jordan | 86 | 86 | |||||
| Juniors | O Askew | 210 | 154 | 364 | ||||
| Juniors | A Hornborg | 150 | 214 | 364 | ||||
| Juniors | Nathan Pool | 110 | 104 | 214 | ||||
| Juniors | A Garrison | 189 | 189 | |||||
| Juniors | Aj Myers | 185 | 185 | |||||
| Juniors | Y Xia | 169 | 169 | |||||
| Juniors | E Low | 165 | 165 | |||||
| Juniors | S Brun-Wibaux | 144 | 144 | |||||
| Juniors | A Hunt | 140 | 140 | |||||
| Juniors | Q De-Boever | 100 | 134 | 234 | ||||
| Juniors | R Norberg | 130 | 130 | |||||
| Juniors | D Tesoro | 124 | 124 | |||||
| Juniors | Mike Bilyy | 120 | 120 | |||||
| Juniors | R Napier | 114 | 114 | |||||
| Seniors | N Neri | 209 | 204 | 413 | ||||
| Seniors | A Evans | 164 | 159 | 323 | ||||
| Seniors | Brandon Salyer | 184 | 184 | |||||
| Seniors | J kay | 179 | 179 | |||||
| Seniors | P Pierce` | 149 | 149 | |||||
| Seniors | M Sarmiento | 144 | 144 | |||||
| Seniors | Johnathon Kotyk | 139 | 139 | |||||
| Seniors | J McKeage | 129 | 129 | |||||
| Seniors | H Rodriquez | 119 | 119 | |||||
| Seniors | S Yankowski | 109 | 109 | |||||
| Master | J Hefner | 162 | 188 | 350 | ||||
| Master | Ricky Hollingshead | 138 | 133 | 271 | ||||
| Master | J Brown | 118 | 143 | 261 | ||||
| Master | J Dalton | 213 | 213 | |||||
| Master | R Maier | 208 | 208 | |||||
| Master | S Roberet | 183 | 183 | |||||
| Master | C Therman | 168 | 168 | |||||
| Master | R Maxson | 153 | 153 | |||||
| Master | Eddie Gennaro | 148 | 148 | |||||
| Master | R Lowe | 128 | 128 | |||||
| Master | J Osborne | 108 | 108 | |||||
| Master | 0 | |||||||
| Tag SR | E Lictenberger | 202 | 202 | |||||
| Tag SR | M mann | 177 | 177 | |||||
| Tag Master | F Brun-Wibaux | 205 | 205 | |||||
| Tag Master | B Hyman | 203 | 203 | |||||
| Tag Master | P Kirby | 178 | 178 | |||||
| Tag Master | D Mays | 158 | 158 | |||||
| Shifter | D Liabenow | 159 | 180 | 339 | ||||
| Shifter | P Pierce | 205 | 205 | |||||
| Shifter | N Neri | 204 | 204 | |||||
| Shifter | A Ceballos | 179 | 179 | |||||
| Shifter | J Kissinger | 144 | 144 |



